用户名: 密码: 忘记密码

新闻动态
城建概览 | 建设新闻 | 工程建设 | 行业动态 | 房产信息
  公共服务
执业注册 | 资质管理 | 住房管理 | 培训鉴定 | 行政许可
 
  信息公开
机构职能 | 党务公开 | 重点工作 | 政策法规 | 发展规划
  公众参与
监督投诉 | 在线访谈 | 建议献策 | 在线咨询 | 镇江论坛
 
 
    当前位置:首页 > 信息公开 > 重点工作  
镇江市城建工程进展情况月报(2016年4月)
发布时间:2016-05-10 稿件来源: 字体调整:  浏览次数:

项目名称 项目概况 责任单位 开竣工时间 总投资(亿元) 2016年计划目标 2016年进度情况
计划完成(亿元) 年度目标 完成投资(亿元) 1-4月进展情况
  合计 142     1062.72 397.43 31.45% 124.98 142个项目已开复工 97个,开复工率68%,王家花园城中村改造项目、京口区街头绿地、大东片区路网、中山东路道路改造4个项目已经完成;海绵城市社会化投资、鲇鱼套北剩余地块征收、赵声路、黄鹤山、磨笄山周边整治(烟雨鹤林)、高校园区生活配套区5个项目未达序时。
(1) 住建局 29     120.70 43.77 36.54% 16.00  
  已开工项目 21     103.89 35.06 44.64% 15.65  
1 三茅宫三区、江滨新村等既有小区LID改造 雨水花园、透水铺装等试点区内施工 市住建局、市财政局 2016.1-2016.12 2.50 2.50 完成 1.00 三茅宫二区:节能改造工程部分脚手架还剩9栋楼未拆除,屋顶工程还剩5栋楼未完成,窗户安装和外墙工作全部完成,海绵工程部分西侧23幢楼宅前透水铺装基本完成,东侧8幢楼透水铺装工作已完成一半,部分雨水花园开挖工作完成,正在铺设碎石层;金西花园:北片区正在等待燃气调压碰接,燃气工程完成后进行最后的主干道恢复;茶山小区:16--19栋楼LID改造海绵工程基本结束,剩余部分雨水花园即将回填介质土;江滨新村:30号雨落管更换完成50%,透水铺装部分完成大半,雨水花园的开挖工作基本完成,正在进行剩余部分的管道施工;华润新村一期:雨污水立管已安装到8#楼,19#-28#楼北侧铺装已全部完成,楼南侧陶土砖铺装除28#、22#外其他楼栋已全部完成,正在进行南北侧部分雨水花园的碎石回填和19#楼南侧、56#楼的雨水花园开挖工作
2 六角桥、学府路、南苑新村、松村路、古城路、黄山路立交、珍珠桥立交、左湖立交积水达标工程 建设管道、调蓄池、泵站以及泵站扩容 市住建局、市财政局 2016.1-2017.1 1.43 0.59 开工建设 0.25 学府路:正在和江科大协调施工方案;南苑新村:招投标工作已完成,正在协调场地问题;松村路:已经开工正在进行路面开挖和自来水改造
3 铁路河、潮水沟整治工程 按照蓝线规划进行整治,满足泵站抽排能力 市住建局、市财政局 2016.1-2016.12 0.12 0.12 铁路河400米,潮水沟900米及箱涵40 0.06 潮水沟:南侧箱涵已开挖完成,正在抽水;铁路河:正在签订补偿协议,施工单位已进场
4 市区下沉窨井盖整治 整治禹山路、朱方路、电力路、正东路等道路下沉井盖,共计775 市住建局、市财政局、市城管局 2016.1-2016.12 0.03 0.03 完成 0.02 继续施工电力路、梦溪路,禹山路和长江路正在办理前期手续
5 燃气设施建设 老小区燃气立管改造1万户;配合海绵城市建设对老小区进行燃气改造;配合新建城市干道铺设燃气管道,同步改造燃气老管网。 市住建局、镇江华润燃气、丹徒区政府 2016.1-2016.12 0.50 0.50 完成年度任务 0.17 配套燃气管道6.2公里,管网配套已完成15.4%
6 应急避难场所建设 建设大港人民公园、体育馆中心、大桥公园应急避难场所 市住建局、镇江新区管委会、市财政局、市城建产业集团 2016.1-2016.12 0.05 0.05 完成 0.02 大港人民公园:启动招投标;大桥公园:完成工程量的30%;体育会展中心:完成方案设计,开始施工图设计
7 积水区及街巷整治 完成约1万平方米街巷改造及10个积水区整治 市住建局、市财政局 2016.1-2016.12 0.15 0.15 完成 0.06 第一批街巷改造工程已进场施工,已完成三茅宫三区16号等3条街巷,正在对会莲庵街52号、斜桥街67-71号等6条街巷进行施工;第一批积水区整治工程已完成正东路建林绿茶门前慢车道雨水口改造工程等3处,正在对东吴路北段沿线积水区、太平北路过街涵及银山河等积水区进行施工
8 汝山路南段建设(京口路东延段) 宗泽路-学府路,长约1340米,宽30 市住建局、市财政局、京口区政府 2015.1-2016.12 0.50 0.20 完成京口路东延段 0.10 完成除铁塔、印刷厂占用段落之外230米供电管道、100米雨水管道的施工和100米粉煤灰路基处理施工,部分段落正在6%灰土路床施工
9 长江村雨水泵站 长江雨水泵站设计规模15.0m3/s 市住建局、市财政局 2014.12-2016.6 0.47 0.17 完成 0.12 土建部分基本完成,河道清淤已完成,设备安装部分正在安装支架
10 征润洲污水处理厂改扩建工程二期 新增7.5万立方米/日处理能力 市住建局 2015.5-2016.12 2.20 0.70 完成 0.50 已完成土建工程预验收和设备单机调试
11 餐厨废弃物及生活污泥协同处理项目 总规模为260/日,其中餐厨为120/日,油脂20/日,污泥为120/ 市住建局、市财政局、市城管局 2015.5-2016.6 1.78 0.78 调试运行 0.42 已完成所有土建工程及道路配套,正在进行锅炉、脱水机和翻抛机安装工作
12 城建各责任主体投资部分 海绵城市各主体投资项目 市住建局、各相关责任单位 2016.1-2017.12 53.00 5.00 开工建设 1.25 结合城建项目建设同步实施
13 大港水厂一期工程 一期工程第一步实现10万立方米/日供水能力 市住建局、镇江新区管委会 2014.1-2017.12 9.06 4.00 主体完成 1.80 相关前期审批手续已完成,浑水、废水、清水管道正在施工,已完成管道工程总量的78%;已完成水厂围墙施工量的95%,净水厂施工用房、用电、用水等已完成;配电房主体结构封顶,变压器室已结构立模;二级泵房主体结构封顶;吸水井主体全部完成,土方回填完成;抢修中心一层结构完成
14 区域供水管网改造 完成乡镇内部供水管网改造约50千米 市住建局、市财政局、各辖市区政府 2014.1-2016.12 2.00 0.08 完成18千米 0.02 韦岗铁矿区域供水改造工程管网已完成,杨渡村区域管网已进场施工
15 高校园区及主城西南片区供水设施建设 建设城市水厂至高资、石马输水管道,建设石马泵站,形成5万米3/日的供水能力。建设长山泵站、丹徒泵站至长山输水管道和高校园区供水管网,规模5万米3/ 市住建局、市财政局、高校园区指挥部、丹徒区政府 2015.1-2018.12 1.00 0.30 开工建设 0.04 长山中路完成管道2公里
16 上党汽车城及丹徒新区南部供水设施建设 丹徒泵站扩建至15万米3/日;铺设丹徒泵站至上党输水管,输水能力5万米3/日;扩建上党泵站5万米3/ 市住建局、市财政局、丹徒区政府 2014.1-2018.12 0.80 0.25 开工建设 0.04 丹徒泵站至上党的输水管道配合道路正在建设
17 社会化投资部分 2016年完成教育系统、医疗卫生系统、电信、银行等大部分目标任务内的试点项目 市住建局、各相关责任单位 2016.1-2017.12 8.27 3.86 完成当年任务 0.50 完成江苏大学海绵校园初步方案;正在进行5个中小学校区海绵规划方案编制
18 保障房建设 棚户区改造开工(筹集)6000套(户),基本建成6000套(户);公共租赁住房基本建成1000套;新增租赁补贴发放100 市住建局、各相关责任单位、市财政局 2016.1-2016.12 11.49 11.49 完成当年任务 8.30 结合安置房建设同步实施
19 市区老旧管网改造 市区影响供水安全管网改造,改造老旧管网2000 市住建局、市财政局 2016.1-2016.12 0.04 0.04 完成 0.01 正在方案设计,准备进场施工
20 空斗墙危房解危 改造危房3.92万平方米,空斗墙5.18万平方米 市住建局、各责任主体、市财政局 2016.1-2017.12 8.50 4.00 完成3.5万平方米空斗墙,完成危房改造0.53万平方米 0.93 已完成危房和空斗墙解危任务11617.22平方米
21 老小区整治改造 花山湾3区、1区等片区 市住建局、市财政局、京口区政府、润州区政府 2016.1-2016.12 0.25 0.25 完成 0.05 招投标工作已完成,施工单位已经进场
  未开工项目 8     16.81 8.71 3.95% 0.34  
22 禹山路、谷阳路、江滨路、东吴路、象山路5条道路LID改造 雨水花园、透水铺装等试点区内施工 市住建局、市财政局 2016.1-2016.12 1.50 1.50 完成 0.05 正在方案设计
23 沿江沿河雨污水管网优化 建设和完善排水管网,有效应对30年一遇强降雨 市住建局、市财政局 2016.1-2017.12 1.20 0.30 开工建设 0.05 正在施工图设计
24 北固湾、解放路泵站、江滨泵站、运粮河、头摆渡、历史街区等排口全面达标建设 管道建设及调蓄池建设 市住建局、市财政局 2016.1-2017.12 9.20 2.50 土建开工 0.07 正在方案设计
25 江南雨水泵站扩建改造工程、三摆渡(龙门)泵站建设 雨水泵站设计规模3.0m3/s,污水0.8万吨/日、雨水泵站设计规模15.0m3/s 市住建局、市财政局 2016.3-2017.1 0.70 0.20 开工建设 0.05 正在方案设计
26 直管公房修缮 修缮直管公房0.7万平方米 市住建局、市财政局 2016.1-2016.12 0.11 0.11 完成 0.01 正在推进现场排查并制定方案
27 物业提升 提升10个老旧小区 市住建局、市财政局、京口区政府、润州区政府 2016.1-2016.12 0.10 0.10 完成 0.01 正在会同相关单位对街道上报的施工方案及预算进行审核,对部分实施内容现场确认工程量
28 美丽宜居镇村建设 建成1个美丽宜居镇,10个美丽宜居村庄 市住建局、相关辖市区政府、市财政局 2016.1-2016.12 1.00 1.00 完成 0.05 正在推进2016年美丽宜居镇村建设,已确定2016年度“美丽宜居镇”和“美丽宜居村庄”拟建设名单
29 农村生活污水处理项目 按照国家试点的要求,开工建设丹阳、句容、扬中、丹徒农村污水收集处理设施 市住建局、相关辖市区政府 2016.1-2016.12 3.00 3.00 完成205个村庄的生活污水治理,并编制完成实施方案。 0.05 丹阳市专项规划已组织了专家评审;扬中市专项规划基本完成,正在征求意见;丹徒区和句容市的规划正在编制中
(2) 交通运输局 7     60.93 23.32 37.16% 8.67  
  已开工项目 5     56.16 22.08 39.18% 8.65  
1 镇澄路中段及雩山街雨污水改造工程 镇澄路中段,谏壁节制闸-莺歌桥,长约1600米,宽35米;雩山街:越河街-燕舞桥,长约600米,实施雨污水改造 市交通运输局、市财政局、京口区政府 2016.1-2017.6 2.51 2.20 完成道路工程,桥梁工程完成60% 0.15 谏壁二线船闸桥2号、3号墩桩基钻孔施工;越河街老路左半幅已开挖800m,西侧钢便桥已完成60%
2 312国道镇江城区改线段工程 全长23公里,其中起点至石马段16公里按城市快速路标准建设,主车道双向六车道,辅道双向四车道 市交通运输局、丹徒区政府、润州区政府 2013.7-2017.6 22.00 8.00 主体竣工 2.10 桩基、结构物回填、桥梁下部结构、底基层已全面施工,路面施工也已全面开展;路基土方完成50万方,桥梁桩基完成120根,桥梁梁板预制360片,路面底基层完成54万方,路面基层完成12万平方
3 五凤口高架 全长3.01公里,主线采用双向六车道标准 市交通运输局 2013.3-2016.6 23.45 7.68 建成通车 5.05 已顺利试通车。丁卯立交主线桥第一联混凝土浇筑完成,第二联开始绑扎钢筋。绿化进行全面整理补植,机电及智能监控正补充完善并调试设备
4 镇江火车站改造 镇江火车站南北一体化改造:包括站房、站台、雨棚、地道、天桥、站场配套。北广场改造:占地面积约1.6公顷 市交通运输局、交通产业集团、上海铁路局、润州区政府 2015.6-2017.12 6.00 2.00 完成30%工作量 0.15 既有站房拆除完成40%,站台改造完成30%,新建雨棚20%,新建天桥顶推至城际场对接完成,地道线路加固完成60%
5 农村公路提档升级工程 农路提档升级180公里,农桥改造30 市交通运输局、市财政局、各辖市区政府 2016.1-2016.12 2.20 2.20 完成 1.20 农路完成61公里,桥梁完成12座
  未开工项目 2     4.77 1.24 1.21% 0.02  
6 312国道城市化改造 檀山路-镇荣公路,长约4公里 市交通运输局、市交通产业集团、丹徒区政府、市文旅集团、市城建产业集团 2016.1-2017.12 4.50 1.00 开工建设 0.00 推进前期工作
7 镇江市港政执法基地(镇江基地) 160m长趸船,可同时停靠一艘30m和一艘25m长执法船,后沿设有一座接岸引桥与陆域相接,陆域设置必要的生活辅助设施 市交通运输局、市财政局 2016.1-2016.12 0.27 0.24 主体完成 0.02 推进前期工作
(3) 京口区政府 7     57.12 17.42 42.25% 7.36  
  已开工项目 6     56.42 17.32 42.32% 7.33  
1 长江自保堤防加固 2.3公里的江堤进行加固,堤顶高程8.3米,宽达6米,使防洪标准达到五十年一遇 京口区政府、新民洲临港产业园·中林新民洲港务有限公司 2016.1-2016.12 0.22 0.22 完成江堤达标验收 0.17 西侧外坡灌砌、块石护坡,江堤路基已完成,正在绿化。
2 京口区安置房建设 建安置房16.68万平方米,其中续建安置房16.68万平方米,建设凌家湾一期、孟家湾安置房 京口区政府 2014.9-2017.8 11.10 4.00 凌家湾一期高层完成至7层,内外部装修;孟家湾主体建筑基本完工,配套市政设施开始施工 1.20 凌家湾安置房一期:融资材料及手续前期准备已结束,正协调变更责任实施主体;孟家湾安置房:三幢楼主体结构已封顶,另两幢楼地库施工中。
3 王家花园城中村改造 城中村改造搬迁6.8万㎡ 京口区政府 2015.12-2012.12 35.00 3.00 居民搬迁完毕 3.00 已完成
4 新河街棚户区改造 项目占地5.26公顷,改造面积6.31万平方米 京口区政府、市文旅集团 2015.11-2017.12 10.00 5.00 完成征收,改造项目开工 2.21 总户数819,已完成征收724户,占总量88%
5 京口区街头绿地 京口区建设一个街头绿地或垂直绿化一条街道 京口区政府 2016.1-2016.12 0.10 0.10 完成 0.10 已完工
6 铁瓮城棚户区 包括北京华联、鼓楼岗等地块,改造面积20.45万平方米 京口区政府、市文旅集团 2016.6-2018.12 22.00 5.00 北京华联地块开工 0.65 共117户,已全部解危,正在与国家文物局专家进行沟通
  未开工项目 1     0.70 0.10 30.00% 0.03  
7 新民洲污水收集系统工程 新建污水管网26.5km,其中DN500污水压力管道5.2kmDN300-800mm污水管道21.3km,新建污水提升泵站一座(1.6万吨/ 京口区政府 2016.1-2017.12 0.70 0.10 新建1.6万吨/日污水提升总泵站一座,完成2.5公里朝阳路段管网及配套设施建设 0.03 进行污水提升总泵站招投标。 
(4) 润州区政府 10     142.00 33.62 12.79% 4.30  
  已开工项目 4     120.60 18.80 21.81% 4.10  
1 润州区安置房建设 建安置房11.4万平方,其中续建2.3万平方米,市场化安置9.1万平方米,建设二道沟、富润华庭五区安置房 润州区政府 2013.12-2017.12 7.60 2.80 完成二道沟安置房,富润华庭五区安置房主体完成40% 0.72 南出入口:已完成至主体21层;富润五期:基础土方开挖;二道沟安置房:正在进行外墙石材干挂、多彩漆以及水电安装工程施工,基础建设完成86%
2 官塘城中村改造 征收改造约200万㎡ 润州区政府、市交通产业集团 2016.1-2018.12 90.00 5.00 完成15万平方米征收 1.00 孟家村已结束,显洋路开始拆迁
3 太古山1号地块二期(黄山菜场置换地块及润州山路7栋楼) 房屋征收14.5万平方米 润州区政府、市城建产业集团 2015.10-2018.10 15.00 10.00 年度目标完成征收 2.00 征收决定书已经发放
4 鲇鱼套北剩余地块 占地63公顷,拆迁约827户,改造面积19.7万平方米 润州区政府、市城建产业集团 2015.9-2016.6 8.00 1.00 年度目标完成拆迁 0.38 已签约578户,占总量70%
  未开工项目 6     21.40 14.82 1.35% 0.20  
5 蚕桑路西段 美的城配套道路,蚕桑路(西段)长2600米,宽24米,支路全长360米,宽20米,蚕桑路-排涝沟 润州区政府 2016.10-2018.12 1.40 0.42 完成30% 0.02 前期准备工作
6 烟墩湾片区(园区路以西、南除大道以北、规划彭公山路以东、规划桑蚕路以南) 园区路以西,南徐大道以北,规划彭公山路以东,规划蚕桑路以南。拆迁面积58000平方米,拆迁240 润州区政府 2016.1-2017.12 2.40 1.60 完成60%征收拆迁 0.02 推进前期准备工作
7 润州区街头绿地 润州区建设一个街头绿地或垂直绿化一条街道 润州区政府 2016.1-2016.12 0.10 0.10 完成 0.02 推进前期准备工作
8 罐头厂棚户区改造 罐头厂土地建筑面积约3.7万㎡,周边居民建筑面积约1.7万㎡,总用户约179户,需征收建筑面积约4.4万㎡ 润州区政府、市交通产业集团 2016.1-2016.12 3.50 3.50 完成征收 0.01 推进前期调查摸底工作
9 山巷片区有机更新 占地15公顷,改造面积约15万平方米 润州区政府、市城建产业集团 2015.10-2018.10 8.00 3.20 完成小街以西搬迁任务 0.06 正在办理征收前期手续
10 和平路西棚户区一期改造 和平路以西,中山北路以北,运粮河以南,征收改造面积约6万平方米 润州区政府、市城建产业集团 2015.1-2016.6 6.00 6.00 年度目标完成征收,启动建设 0.08 正在办理征收前期手续
(5) 丹徒区政府 7     35.73 8.68 35.47% 3.08  
  已开工项目 6     35.23 8.18 36.23% 2.96  
1 长山中路 2340米,宽50 丹徒区政府 2014.1-2016.12 2.00 0.20 完成 0.05 1.40km~2.30km路缘石施工结束,1.40km~2.30km生态草沟施工结束
2 旺北路 上党大道-北汽南路,全长1780米,红线宽度32 丹徒区政府 2015.2-2016.12 0.42 0.12 完成 0.20 正在进行路基处理和两侧管道的铺设
3 北汽大道 镇荣公路-茅以升大道,全长2193米,红线宽度40 丹徒区政府 2015.2-2016.12 0.66 0.26 完成 0.25 正在进行路基处理和两侧管道的铺设
4 丹徒区安置房建设 建设安置房57.7万平方米,其中续建34.7万平方米,市场化安置23万平方米,具体包括长山水岸、高桥康泰二期,谷阳湖安置房、宜东铭苑三期 丹徒区政府 2014.1-2017.12 30.30 6.75 完成年度任务 2.32 长山水岸:4栋已施工13-26层,25栋左右已主框架封顶;宜东三期:图纸设计已完成,准备招投标程序;高桥康泰家园二期:前期施工准备
5 宜城大道二期 上党古洞村-上会集镇,长5.5公里,红线宽60 丹徒区政府 2015.1-2016.12 1.75 0.75 完成 0.09 已完成左幅4公里的路基、水稳、沥青下面层施工,薛村桥至上会集镇段已实行交通转换,全线已完成路基开挖约13万立方米,土方填筑约11.6万立方米,底基层约5万平方米,水稳基层约10万平方米, 沥青下面层约4.5万平方米
6 丹徒区街头绿地 丹徒区建设一个街头绿地或垂直绿化一条街道 丹徒区政府 2016.1-2016.12 0.10 0.10 完成 0.05 牌楼建设已竣工、亮化部分施工方案深化,景观部分土方回填完工
  未开工项目 1     0.50 0.50 23.00% 0.12  
7 园区中路(宜东路) 全长约1800米,宽40 丹徒区政府 2016.3-2016.12 0.50 0.50 完成 0.12 前期工程准备工作
(6) 镇江新区管委会 16     65.24 21.67 19.31% 4.19  
  已开工项目 14     63.78 20.61 19.72% 4.07  
1 凤凰山路及铁道口整治 道路477*15米,铁路下穿箱涵1座;健力宝道口拓宽;商家道口封闭 镇江新区管委会 2016.1-2016.12 0.36 0.30 完成 0.05 铁路箱涵人工挖孔桩已完成80%,南段320-480段土方开挖已完成20%,北段污水管已完成20%
2 镇江新区街头绿地 镇江新区建设一个街头绿地或垂直绿化一条街道 镇江新区管委会 2016.1-2016.12 0.10 0.10 完成 0.05 已完成总工程量的40%
3 北沙腰河东侧道路 2580*20米,机动车道14+人行道3*2 镇江新区管委会 2014.12-2016.12 0.60 0.30 完成 0.07 机场路北雨污水管累计完成750米,道路已完成10%的灰土650米
4 港中路南延、百里路 港中路南延,老S338-S338,长940米,宽45米;百里路,道路全长约1739米,道路红线宽15 镇江新区管委会 2015.1-2016.12 0.65 0.48 完成 0.17 港中路:清表完成,河塘处理完成;百里路:路床开挖完成90%,灰土填筑完成12000方;雨污水管道完成1320米,占总工程量的70%,深搅桩完成
5 滨江路北段改造 兴港路-沙腰河,长690米,宽20 镇江新区管委会 2015.11-2016.9 0.25 0.24 完成 0.05 老路改造段:东半幅围挡完成,已完成污水管网约300米;箱涵:便道已完成,临时排水管道已完成,桩基施工完成至25%;新建段:污水管网已完成60%
6 姚桥闸、北港闸改造 姚桥闸:总流量50立方米/秒;北港闸:排涝流量60立方米/秒,泵站排水流量10立方米/ 镇江新区管委会 2015.1-2016.12 1.03 0.82 完成 0.17 主体部分泵室、闸室底板全部完成,正在进行水泵层钢筋绑扎;内河侧消力池及护坦完成;南侧翼墙浇筑完成,开始回填土方;北侧翼墙完成50%;长江侧及内河侧河道开挖完成,护坡及护底完成30%
7 姚桥长江堤防提标工程 姚桥港南800米起至太平河,4.127公里堤防整治 镇江新区管委会 2015.9-2017.5 1.52 0.76 征地拆迁完成,工程完成50% 0.15 推进征地拆迁工作
8 大路、姚桥内河水系建设 镇一河、镇二河、北沙腰河、沙腰河改造 镇江新区管委会 2015.1-2016.12 1.27 0.43 完成 0.10 除拆迁有矛盾段外其余已完工
9 镇江新区安置房建设 建设安置房104万平方米,续建104万平方米,市场化安置36万平方米,具体包括龙泉、平昌新城A10、平昌新城A12、姚桥C/D标、大路二期等安置房 镇江新区管委会 2013.1-2017.6 42.32 8.00 完成龙泉、平昌新城A10、平昌新城A12、姚桥C/D 1.90 龙泉安置房:市政配套完成25%;平昌新城:A10住宅主体封顶,幼儿园主体施工完成;平昌新城:A12幼儿园基础开挖;姚桥:C/D标C标内外装饰;大路二期:推进前期准备
10 新区农田水利设施更新改造 疏浚农村河塘18(),改造农村涵闸站43 镇江新区管委会 2015.9-2016.5 0.35 0.25 完成 0.15 完成六座涵闸的闸身浇筑,完成四座涵闸的钢筋绑扎及模板制作
11 大路长江堤防提标工程 沙腰河出江口至武桥村陈家滩段,长2.9公里,沙腰河出江口至扬中大桥420米、龟山闸至陈家滩段2.98公里,含沿线闸站改造 镇江新区管委会 2013.1-2016.12 2.60 2.20 完成 0.40 土方完成90%
12 姚桥新生圩长江堤防达标 对姚桥新生圩段约1公里江堤实施达标提升整治,含水下地形测绘 镇江新区管委会 2016.1-2016.5 0.46 0.46 完成 0.31 1公里江堤清表完成,新生圩涵洞洞身浇筑完成,回填完成50%,便道完成2500米
13 平昌路 银山南路-港中路,长450米,宽30 镇江新区管委会 2016.5-2016.12 0.27 0.27 完成 0.03 进场清表
14 机场二期扩建 在机场综合楼西北侧新建2号机库,用于通航企业零部件存储、飞机停放和维修,建筑面积4940 镇江新区管委会 2016.10-2018.12 12.00 6.00 场地平整完成 0.47 方案设计阶段,部分场平进行中
  未开工项目 2     1.46 1.06 11.32% 0.12  
15 赵声路 团结河-S338,长860米,宽40 镇江新区管委会 2016.2-2016.12 0.50 0.50 完成 0.04 桥梁编标,前期合规性手续办理
16 东风港通江工程 开挖河道,建设通江闸站15立方米/ 镇江新区管委会 2016.5-2017.6 0.96 0.56 征地拆迁完成,工程完成30% 0.08 前期准备
(7) 城产集团 21     107.74 26.06 26.82% 6.99  
  已开工项目 12     78.18 22.29 28.96% 6.46  
1 西部金山圩区路网建设 耀金路、百花路、徐家老圩北路、览金桥路、览江桥路、杨家圩路等道路建设 市住建局、市城建产业集团 2015.1-2017.12 4.00 1.00 完成柳城路等部分路段建设 0.27 耀金路:可研已评审,近期可批复;百花路:可研已评审,近期可批复;徐家老圩北路:东段可研已批,西段可研已评审,近期可批复,已完成除未拆迁段的深搅桩施工;览金桥路、览江桥路、杨家圩路:正在委托编制可研报告;柳城路:正在进行道路施工
2 金山圩区水系整治 整治跃进河等西部圩区河道 市城建产业集团 2014.11-2016.12 1.50 0.50 完成水系整治 0.13 可研已评审,近期可批复,正在进行七圩路至二道河路段清表、河道排水、清淤、抛填块石及边坡挖方施工
3 润州山路、红光路建设 润州山路,中山西路-宝盖路,长895米,宽30米,红光路,太古山路-黄山北路,长855米,宽20 市住建局 2015.1-2017.12 1.21 0.40 完成部分路段路基建设 0.18 已完成可研批文,红光路正在进行道路结构层及综合管道施工, 半导体厂(除3间门面房外)拆房工作已基本结束
4 迎江路等西津渡配套道路 建设迎江路等西津渡配套道路(和平路北延、迎江路) 市住建局 2015.5-2017.12 0.50 0.30 完成部分路段建设 0.02 和平路北延:土壤检测完毕,正在分析数据;迎江路:已完成招标,正在进行海绵城市设计变更
5 西津渡西入口建设 占地2万平方米,西津渡景区主入口,包括超岸寺周边整治以及中国古渡博物馆建设 市城建产业集团 2016.3-2017.12 1.00 0.30 古渡博物馆完成方案设计、力争开工建设,超岸寺周边整治完成 0.03 方案待确认,正在推进周边拆迁
6 市城建产业集团安置房建设 建安置房55.76万平方米,其中续建安置房55.76万平方米,建设太平圩、御带河花园一期南高层、金山水城三期西地块、长江花园东地块等安置房 市城建产业集团 2013.9-2018.12 30.50 9.00 御带河花园一期南高层、金山水城三期西地块竣工交付;太平圩、长江花园东地块主体施工 2.81 太平圩一期2号地:正在办理太平圩一期地块土地收回手续(正在做土地权属调查);御带河花园一期南高层:地坪结束,楼梯粉刷基本结束,人防地下室墙体粉刷结束;金山水城三期西地块:一标段室外防水保护层施工完毕,准备回土,二标段人货电梯塔吊拆除完毕;长江花园东块:土方回填基本结束,基础底板混凝土正在浇筑,钢筋绑扎基本完成
7 九华山庄新增地块3号楼 总建筑面积3万平方米 市城建产业集团 2015.1-2016.12 1.80 0.30 竣工交付 0.20 正在进行地坪施工
8 镇屏山文化街区 分为以东、以西两部分,镇屏山以西部分包括音乐厅、西津剧场、演艺文化中心部分;镇屏山以东部分包括商业街、酒店、餐饮、娱乐等一体的文化时尚街区 市城建产业集团 2014.6-2019.12 10.00 0.72 镇屏山以西建筑、配套全面竣工。启动镇屏山以东建设 0.17 西津剧场:五层结构浇筑完成,屋面钢结构正在场外加工;实验剧场:顶面定位图完成,正在安装风机排管和消防喷淋头调整;音乐厅:顶面定位完成,吊筋开始施工
9 西津湾 打造西津湾商务、文化旅游休闲等配套设施,其中A2地块3.58万平方商业用房(地上2.58万平方米,地下1万平方米) 市城建产业集团 2013.9-2018.12 12.00 0.50 地下通道竣工,A2地块桩基及支护完成 0.18 始发井争取月底浇筑底板混凝土;接收井梯道底板混凝土浇筑结束,侧墙及顶板正在绑扎钢筋、立模;地下通道准备启动内装招标
10 西津渡特色配套项目 环云台山特色酒店工程 市城建产业集团 2015.1-2016.9 2.60 0.60 雅阁酒店、桔子酒店竣工并投入运营 0.13 雅阁酒店:隔墙完成80%,水单消防改造完成50%,软通招标完成;橘子酒店:房间吊顶轻钢龙骨安装完成30%,房间隔断完成30%,老地坪拆除完成90%,水电隐藏工程完成30%,强弱电图纸基本完成
11 焦山路中段二期 禹山路-老山路,长1539米,宽30 市城建产业集团 2016.1-2016.12 4.67 4.67 完成 1.70 立项、可研、项目选址意见书审批已完成,(国有)项目补偿方案已公示,拆迁补偿款已支付京口区
12 太古山路(檀山路北延)及综合管廊建设 中山西路-宝盖路,长860米,宽32米,结合道路工程实施管廊建设 市城建产业集团、市住建局、润州区政府、镇江供电公司等相关管线单位 2015.1-2017.12 8.40 4.00 主体贯通 0.64 已完成项目建议书批文,太古山一期道路部分拆迁正在扫尾,太古山二期征收决定书已发放
  未开工项目 9     29.56 3.77 14.20% 0.54  
13 南徐片区配套路网 含五洲山路二期、茶砚山南路、黄山西路西延及南徐新城片区给排水管网改造 市城建产业集团 2016.1-2017.12 2.50 0.80 完成部分道路建设 0.03 五洲山路二期、茶砚山南路(茶砚山北路南段)、黄山西路西延:正在委托编制项目建议书;南徐新城片区给排水管网改造:正在编制项目建议书。
14 电动汽车充电站建设 结合市区停车场,建设电动汽车充电站 市城建产业集团、市发改委、市交通运输局、市城管局、市住建局 2016.1-2016.12 0.00 0.00 完成年度目标 0.00 正在做前期相关准备工作。
15 赛珍珠文化公园 新建赛珍珠纪念馆、综合楼、修缮赛珍珠故居,新建赛珍珠文化公园 市城建产业集团 2016.1-2016.10 0.50 0.50 建成交付 0.20 选址、总平设计已完成,正在办理用地预审、方案册报批、勘探等手续,勘察设计正在准备招标中。
16 南徐片区配套学校(九华学校建设) 含五洲山路二期、茶砚山南路、黄山西路西延及南徐新城片区给排水管网改造 市城建产业集团 2016.1-2017.12 1.50 0.40 开工建设 0.05 方案设计完成,准备进行汇报
17 南徐超市建设(体育会展中心北地块) 新建南徐新城配套商业 市城建产业集团 2016.1-2018.12 0.00 0.00 开工建设 0.00 正和有关公司洽谈合作开发事宜
18 西南片区生态建设 山体修复、生态复绿、土壤治理、污水治理等基础设施建设 市城建产业集团 2016.12-2019.12 20.00 0.10 完成规划,力争启动建设 0.05 已完成西南片区产业布局规划招标实施方案,确定后开始项目招标
