用户名: 密码: 忘记密码

新闻动态
城建概览 | 建设新闻 | 工程建设 | 行业动态
  公共服务
执业注册 | 资质管理 | 住房管理 | 培训鉴定 | 行政许可
 
  信息公开
机构职能 | 党务公开 | 重点工作 | 政策法规 | 发展规划
  公众参与
监督投诉 | 在线访谈 | 建议献策 | 在线咨询 | 镇江论坛
 
 
    当前位置:首页 > 公共服务 > 行政许可 > 行政许可公告  
镇江市行政服务中心住建局2018年6月绿化事项办件汇总表
发布时间:2018-07-05  稿件来源: 字体调整:  浏览次数:
序号 办理事项 办件内容 申请单位 申请日期 办理结果 收缴规费 联系人 联系电话 批复编号 备注(验收面积M2 审批类别 统一社会信用代码 法定代表人姓名 许可决定日期 许可截止期 许可机关
1 临时占用城市绿地 跑马山公园、龙湖公园 镇江市公共住房投资建设有限公司 2018.06.01 正常办结 0 杨海滨 15905285383 (2018年)第061号   普通 9132 1100 7039 38572M 纪鹏 2018.06.04 2099.12.31 镇江市住房和城乡建设局
2 绿化工程竣工验收 蓝山花园131#-133#楼 镇江万筑置业有限公司 2018.06.06 正常办结 0 王莉 18652828131 (2018年)第062号 5366.9 普通 9132 1100 5593 255004 徐新 2018.06.07 2099.12.31 镇江市住房和城乡建设局
3 临时占用城市绿地 人民广场 镇江市城市干道工程建设办公室 2018.06.06 正常办结 0 杨海滨 15905285383 (2018年)第063号   普通 46866092-8 李少龙 2018.06.07 2099.12.31 镇江市住房和城乡建设局
4 绿化工程竣工验收 美的城二区一标段1#-6#、19#楼 镇江美的房地产发展有限公司 2018.06.06 正常办结 0 陈宁 13775536837 (2018年)第064号 9259 普通 9133 1100 0782 946273 姚嵬 2018.06.07 2099.12.31 镇江市住房和城乡建设局
5 砍伐移植树林 檀山路小龙山路交叉口 镇江市土地储备中心 2018.06.07 正常办结 0 夏元龙 13815150977 (2018年)第065号   普通 1232 1100 4686 621494 何玉博 2018.06.08 2099.12.31 镇江市住房和城乡建设局
6 改变绿化规划绿地性质 檀山路小龙山路交叉口 镇江市土地储备中心 2018.06.07 正常办结 0 夏元龙 13815150977 (2018年)第066号   普通 1232 1100 4686 621494 何玉博 2018.06.08 2099.12.31 镇江市住房和城乡建设局
7 改变绿化规划绿地性质 凤凰山路 镇江市土地储备中心 2018.06.07 正常办结 0 夏元龙 13815150977 (2018年)第067号   普通 1232 1100 4686 621494 何玉博 2018.06.08 2099.12.31 镇江市住房和城乡建设局
8 临时占用城市绿地 檀山路小龙山路交叉口 镇江市土地储备中心 2018.06.07 正常办结 0 夏元龙 13815150977 (2018年)第068号   普通 1232 1100 4686 621494 何玉博 2018.06.08 2099.12.31 镇江市住房和城乡建设局
9 临时占用城市绿地 凤凰山路 镇江市土地储备中心 2018.06.07 正常办结 0 夏元龙 13815150977 (2018年)第069号   普通 1232 1100 4686 621494 何玉博 2018.06.08 2099.12.31 镇江市住房和城乡建设局
10 改变绿化规划绿地性质 檀山路与凤凰山路交叉口 镇江市排水管理处 2018.06.08 正常办结 0 符军 13852914377 (2018年)第070号   普通 9133 1100 1414 1256X8 徐新宇 2018.06.11 2099.12.31 镇江市住房和城乡建设局
11 临时占用城市绿地 檀山路与凤凰山路交叉口 镇江市排水管理处 2018.06.08 正常办结 0 符军 13852914377 (2018年)第071号   普通 9133 1100 1414 1256X8 徐新宇 2018.06.11 2099.12.31 镇江市住房和城乡建设局
12 临时占用城市绿地 御桥港路、长山渠河沿岸 镇江市排水管理处 2018.06.08 正常办结 0 符军 13852914377 (2018年)第072号   普通 9133 1100 1414 1256X8 徐新宇 2018.06.11 2099.12.31 镇江市住房和城乡建设局
13 临时占用城市绿地 文化公园 镇江市城市干道工程建设办公室 2018.06.13 正常办结 0 杨海滨 15905285383 (2018年)第073号   普通 46866092-8 李少龙 2018.06.14 2099.12.31 镇江市住房和城乡建设局
14 改变绿化规划绿地性质 学府路 镇江京通安装工程有限公司 2018.06.14 正常办结 6400 张永平 13656137700 (2018年)第074号   普通 9132 1100 7732 03918R 邹家骥 2018.06.15 2099.12.31 镇江市住房和城乡建设局
15 绿化工程竣工验收 雅尚苑10#-12#楼 镇江雅居乐房地产开发有限公司 2018.06.14 正常办结 0 仇国祥 15952880231 (2018年)第075号 11023.3 普通 9132 1100 0831 107737 文磊 2018.06.15 2099.12.31 镇江市住房和城乡建设局
16 砍伐移植树林 镇江小米山路 镇江雅润房地产开发有限公司 2018.06.15 正常办结 27600 邓飞 18052871001 (2018年)第076号   普通 9132 1102 MAIP YPBH4X 文磊 2018.06.19 2099.12.31 镇江市住房和城乡建设局
17 改变绿化规划绿地性质 镇江市润州区光明河 镇江市防汛防旱抢险中心 2018.06.19 正常办结 0 朱立群 18168580696 (2018年)第077号   普通 1232 1100 4686 574468 许凤阳 2018.06.20 2099.12.31 镇江市住房和城乡建设局
18 临时占用城市绿地 檀山路与团山路交叉口 镇江市排水管理处 2018.06.20 正常办结 0 符军 13852914377 (2018年)第078号   普通 9133 1100 1414 1256X8 徐新宇 2018.06.21 2099.12.31 镇江市住房和城乡建设局
19 临时占用城市绿地 东吴路中国银行门口 镇江市排水管理处 2018.06.20 正常办结 0 姜帆 18796068446 (2018年)第079号   普通 9133 1100 1414 1256X8 徐新宇 2018.06.21 2099.12.31 镇江市住房和城乡建设局
20 绿化工程竣工验收 北固湾小区三期56#-67#楼 镇江盈盛房地产开发有限公司 2018.06.20 正常办结 0 周璇 13861396659 (2018年)第080号 17004.4 普通 9132 0000 5753 93001C 蒋铁峰 2018.06.21 2099.12.31 镇江市住房和城乡建设局
21 绿化工程设计方案审批 太古城一区(原镇江宾馆地块)一期 镇江协信房地产开发有限公司 2018.06.21 正常办结 0 钟敬锋 18018356082 (2018年)第081号   普通 9132 1100 0586 351138 邹淑媛 2018.06.22 2099.12.31 镇江市住房和城乡建设局
22 绿化工程竣工验收 太古城一区一期5#、6# 镇江协信房地产开发有限公司 2018.06.25 正常办结 0 钟敬锋 18018356083 (2018年)第082号 2211.2 普通 9132 1100 0586 351138 邹淑媛 2018.06.26 2099.12.31 镇江市住房和城乡建设局
23 临时占用城市绿地 镇江市檀山路东侧江苏银行北侧 中国移动通信集团江苏有限公司镇江分公司 2018.06.25 正常办结 29140 王玺 13906109932 (2018年)第083号   普通 9132 1100 7132 75661G 陈逵 2018.06.26 2099.12.31 镇江市住房和城乡建设局
24 绿化工程竣工验收 紫榭丽舍西区(1#、2#、7#、8#、12#)楼 镇江金顺房地产开发有限公司 2018.06.28 正常办结 0 吴于和 13952880763 (2018年)第084号 7956.8 普通 9132 1102 7732 040216 柏松 2018.06.29 2099.12.31 镇江市住房和城乡建设局
[ 加入收藏 ] [ 打印此文 ] [ 关闭 ]
 
中国镇江政府门户网站版权所有 镇江市人民政府 镇江市住建局主办
@Copyright 2009 Zhenjiang China All Rights Reserved
联系我们 | 网站地图  苏ICP备10205253号-1  网站标识码:3211000038
今日访问:
总访问量: