用户名: 密码: 忘记密码

新闻动态
城建概览 | 建设新闻 | 工程建设 | 行业动态
  公共服务
执业注册 | 资质管理 | 住房管理 | 培训鉴定 | 行政许可
 
  信息公开
机构职能 | 党务公开 | 重点工作 | 政策法规 | 发展规划
  公众参与
监督投诉 | 在线访谈 | 建议献策 | 在线咨询 | 镇江论坛
 
 
    当前位置:首页 > 公共服务 > 行政许可 > 行政许可公告  
镇江市行政服务中心住建局2018年6月份商品房预售许可汇总表
发布时间:2018-07-05  稿件来源: 字体调整:  浏览次数:
序号 许可证号 申请单位 项目名称 房屋坐落 设计用途 建筑面积(M2 销售套数 发证时间 审批类别 统一社会信用代码 法定代表人姓名 许可截止期 许可机关
1 20180065 镇江恒顺房地产开发有限公司 恒美山庄七区30#-34# 学府路以北、汝山路以西 住宅 5077.68 28 2018.6.1 普通 91321100731147161G 张玉宏 2099-12-31 镇江市住房和城乡建设局
2 20180066 镇江恒顺房地产开发有限公司 恒美山庄七区16# 学府路以北、汝山路以西 商业、酒店式公寓 13177.48 258 2018.6.1 普通 91321100731147161G 张玉宏 2099-12-31 镇江市住房和城乡建设局
3 20180067 江苏润荣房地产有限公司 润泽园二期28# 北府路以北、九华山路以西 住宅 12436.88 96 2018.6.7 普通 91321111MA1PA6UL5A 齐大鹏 2099-12-31 镇江市住房和城乡建设局
4 20180068 镇江中冶京诚置业有限公司 蓝湾小区二期31#34# 卢家圩路以东、禹山路以北 住宅 8999.72 88 2018.6.15 普通 91321100560314454B 申小功 2099-12-31 镇江市住房和城乡建设局
5 20180069 镇江中冶宝润置业有限公司 玉翠园50# 凤凰山路以北、九华山路以西 住宅 3061.91 18 2018.6.15 普通 91321100060230473H 王文成 2099-12-31 镇江市住房和城乡建设局
6 20180070 镇江中冶宝润置业有限公司 玉翠园37#40#43#44# 凤凰山路以北、九华山路以西 住宅 3224.76 18 2018.6.15 普通 91321100060230473H 王文成 2099-12-31 镇江市住房和城乡建设局
7 20180071 镇江金顺房地产开发有限公司 紫榭丽舍11# 学府路以北、苗家湾路以东 住宅 16294.02 156 2018.6.22 普通 913211027732040216 柏松 2099-12-31 镇江市住房和城乡建设局
8 20180072 江苏康华投资有限公司 官塘绿苑四区(规划:官塘绿苑二—二期)1#-15# 官塘桥路以东、五凤口路以南 商业、住宅(安置房) 164878.69 1518 2018.6.22 普通 913211127301382557 倪戚华 2099-12-31 镇江市住房和城乡建设局
9 20180073 镇江良奕置业有限公司 瑄园商业住宅小区2# 学府路以北、谷阳路以西 住宅、商业 13968.43 142 2018.6.28 普通 91321100562907157D 许智伟 2099-12-31 镇江市住房和城乡建设局
10 20180074 融创(江苏)置业有限公司 滴翠园35#36#39#40#43#45#48#49#52# 罗家头路以西、莱山路以南 住宅 19426.71 135 2018.6.29 普通 91321111MA1P2LTH3J 朱力 2099-12-31 镇江市住房和城乡建设局
[ 加入收藏 ] [ 打印此文 ] [ 关闭 ]
 
中国镇江政府门户网站版权所有 镇江市人民政府 镇江市住建局主办
@Copyright 2009 Zhenjiang China All Rights Reserved
联系我们 | 网站地图  苏ICP备10205253号-1  网站标识码:3211000038
今日访问:
总访问量: